عمليات بحث رائجة عن سعر الذهب في السعودية ودول الخليج اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025، حيث يمثل الذهب الملاذ الآمن للاستثمار والادخار وحفظ قيمة المال.
سعر الذهب في السعودية اليوم الأربعاء:
سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية يسجل اليوم الأربعاء 479.37 ريال.
سعر جرام الذهب عيار 22 في السعودية يسجل اليوم الأربعاء 439.42 ريال.
سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية يسجل اليوم الأربعاء 419.44 ريال.
سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية يسجل اليوم الأربعاء 359.52 ريال.
سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية يسجل اليوم الأربعاء 279.63 ريال.
سعر أونصة الذهب بيع في السعودية يسجل اليوم الأربعاء 14,909.89 ريال.
سعر أونصة الذهب شراء في السعودية يسجل اليوم الأربعاء 14,913.64 ريال.
سعر سبائك الذهب في السعودية اليوم الأربعاء:
سعر الذهب في الإمارات اليوم الأربعاء:
سعر جرام الذهب عيار 24 469.14
سعر جرام الذهب عيار 22 430.04
سعر جرام الذهب عيار 21 410.50
سعر جرام الذهب عيار 18 351.85
سعر جرام الذهب عيار 14 273.66
سعر أونصة الذهب بيع 14,591.81
سعر أونصة الذهب شراء 14,595.48
سعر الذهب في سلطنة عمان اليوم الأربعاء:
| عيار الذهب | سعر الذهب | |
|---|---|---|
| عيار 24 | 49.125 ريال | |
| عيار 22 | 45.025 ريال | |
| عيار 21 | 42.975 ريال | |
| عيار 18 | 36.850 ريال | |
| عيار 14 | 28.650 ريال | |
| عيار 12 | 24.550 ريال | |
| الاونصة | 1527.825 ريال | |
| الجنيه الذهب | 343.850 ريال | |
| الأونصة بالدولار | 3968.24 دولار | |
سعر الذهب في قطر اليوم الاربعاء:
| عيار الذهب | سعر الذهب | |
|---|---|---|
| عيار 24 | 464.50 ريال | |
| عيار 22 | 425.75 ريال | |
| عيار 21 | 406.50 ريال | |
| عيار 18 | 348.50 ريال | |
| عيار 14 | 271.00 ريال | |
| عيار 12 | 232.25 ريال | |
| الاونصة | 14448.25 ريال | |
| الجنيه الذهب | 3251.75 ريال | |
| الأونصة بالدولار | 3968.24 دولار | |
سعر الذهب في الكويت اليوم الأربعاء:
| عيار الذهب | سعر الذهب | |
|---|---|---|
| عيار 24 | 39.200 دينار | |
| عيار 22 | 35.950 دينار | |
| عيار 21 | 34.300 دينار | |
| عيار 18 | 29.400 دينار | |
| عيار 14 | 22.875 دينار | |
| عيار 12 | 19.600 دينار | |
| الاونصة | 1219.600 دينار | |
| الجنيه الذهب | 274.475 دينار | |
| الأونصة بالدولار | 3968.24 دولار | |
سع رالذهب في البحرين اليوم الأربعاء:
| عيار الذهب | سعر الذهب | |
|---|---|---|
| عيار 24 | 48.050 دينار | |
| عيار 22 | 44.050 دينار | |
| عيار 21 | 42.050 دينار | |
| عيار 18 | 36.050 دينار | |
| عيار 14 | 28.025 دينار | |
| عيار 12 | 24.025 دينار | |
| الاونصة | 1494.850 دينار | |
| الجنيه الذهب | 336.425 دينار | |
| الأونصة بالدولار | 3975.67 دولار | |
