عمليات بحث رائجة عن سعر الذهب في الإمارات والكويت وسلطنة عمان والبحرين وقطر والأردن اليوم السبت 6 ديسمبر 2025، حيث تشهد أسعار الذهب ارتفاعا قياسيا في عدد من البلدان العربية، في ظل حالة التضخم التي تشهدها المنطقة.
ويمثل الذهب لكثير من أبناء الشعوب العربية الملاذ الآمن للاستثمار والادخار وحفظ قيمة المال، لاسيما في ظل حالة التضخم غير المسبوقة في المنطقة.
سعر الذهب في الإمارات اليوم السبت:
| عيار الذهب | سعر البيع |
|---|
| عيار 24 | 505.75 درهم |
|---|
| عيار 22 | 468.25 درهم |
|---|
| عيار 21 | 449.00 درهم |
|---|
| عيار 18 | 385.00 درهم |
|---|
| عيار 14 | 297.75 درهم |
|---|
| عيار 12 | 255.25 درهم |
|---|
| الاونصة | 15730.50 درهم |
|---|
| الجنيه الذهب | 3592.00 درهم |
|---|
| الأونصة بالدولار | 4197.38 دولار |
|---|
سعر الذهب في سلطنة عمان اليوم السبت:
| عيار الذهب | سعر الذهب |
|---|
| عيار 24 | 51.950 ريال |
|---|
| عيار 22 | 47.625 ريال |
|---|
| عيار 21 | 45.450 ريال |
|---|
| عيار 18 | 38.975 ريال |
|---|
| عيار 14 | 30.300 ريال |
|---|
| عيار 12 | 25.975 ريال |
|---|
| الاونصة | 1616.050 ريال |
|---|
| الجنيه الذهب | 363.700 ريال |
|---|
| الأونصة بالدولار | 4197.45 دولار |
|---|
اقرأ ايضا:
سعر الذهب في قطر اليوم السبت:
| عيار الذهب | سعر الذهب |
|---|
| عيار 24 | 491.25 ريال |
|---|
| عيار 22 | 450.25 ريال |
|---|
| عيار 21 | 429.75 ريال |
|---|
| عيار 18 | 368.50 ريال |
|---|
| عيار 14 | 286.50 ريال |
|---|
| عيار 12 | 245.50 ريال |
|---|
| الاونصة | 15278.75 ريال |
|---|
| الجنيه الذهب | 3438.50 ريال |
|---|
| الأونصة بالدولار | 4197.45 دولار |
|---|
سعر الذهب في الكويت اليوم السبت:
| عيار الذهب | سعر الذهب |
|---|
| عيار 24 | 41.425 دينار |
|---|
| عيار 22 | 37.975 دينار |
|---|
| عيار 21 | 36.225 دينار |
|---|
| عيار 18 | 31.050 دينار |
|---|
| عيار 14 | 24.150 دينار |
|---|
| عيار 12 | 20.700 دينار |
|---|
| الاونصة | 1288.125 دينار |
|---|
| الجنيه الذهب | 289.900 دينار |
|---|
| الأونصة بالدولار | 4197.45 دولار |
|---|
سعر الذهب في البحرين اليوم السبت:
| عيار الذهب | سعر الذهب |
|---|
| عيار 24 | 50.750 دينار |
|---|
| عيار 22 | 46.525 دينار |
|---|
| عيار 21 | 44.400 دينار |
|---|
| عيار 18 | 38.050 دينار |
|---|
| عيار 14 | 29.600 دينار |
|---|
| عيار 12 | 25.375 دينار |
|---|
| الاونصة | 1578.250 دينار |
|---|
| الجنيه الذهب | 355.200 دينار |
|---|
| الأونصة بالدولار | 4197.45 دولار |
|---|
سعر الذهب في الأردن اليوم السبت:
| عيار الذهب | سعر الذهب |
|---|
| عيار 24 | 95.800 دينار |
|---|
| عيار 22 | 87.800 دينار |
|---|
| عيار 21 | 83.800 دينار |
|---|
| عيار 18 | 71.900 دينار |
|---|
| عيار 14 | 55.900 دينار |
|---|
| عيار 12 | 47.900 دينار |
|---|
| الاونصة | 2980.100 دينار |
|---|
| الجنيه الذهب | 670.700 دينار |
|---|
| الأونصة بالدولار | 4197.38 دولار |
|---|
اقرا ايضا:
ارتفاع سعر الذهب في مصر اليوم السبت 6 ديسمبسر 2025.. عيار 18 بـ 4882 جنيه