تشهد أسعار الذهب في الإمارات وسلطنة عمان والكويت وقطر والبحرين والأردن والمغرب والجزائر ولبنان موجة ارتفاع قياسية بالتزامن مع ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع اسعار الذهب عالميا، لمستويات غير مسبوقة.
سعر الذهب في الإمارات اليوم الجمعة:
| عيار الذهب | سعر البيع |
|---|
| عيار 24 | 508.50 درهم |
|---|
| عيار 22 | 471.00 درهم |
|---|
| عيار 21 | 451.50 درهم |
|---|
| عيار 18 | 387.00 درهم |
|---|
| عيار 14 | 299.50 درهم |
|---|
| عيار 12 | 256.75 درهم |
|---|
| الاونصة | 15816.25 درهم |
|---|
| الجنيه الذهب | 3612.00 درهم |
|---|
| الأونصة بالدولار | 4226.36 دولار |
|---|
سعر الذهب في سلطنة عمان اليوم الجمعة:
| عيار الذهب | سعر الذهب |
|---|
| عيار 24 | 52.300 ريال |
|---|
| عيار 22 | 47.925 ريال |
|---|
| عيار 21 | 45.750 ريال |
|---|
| عيار 18 | 39.225 ريال |
|---|
| عيار 14 | 30.500 ريال |
|---|
| عيار 12 | 26.150 ريال |
|---|
| الاونصة | 1626.400 ريال |
|---|
| الجنيه الذهب | 366.025 ريال |
|---|
| الأونصة بالدولار | 4223.33 دولار |
|---|
سعر الذهب في الكويت اليوم الجمعة:
| عيار الذهب | سعر الذهب |
|---|
| عيار 24 | 41.725 دينار |
|---|
| عيار 22 | 38.250 دينار |
|---|
| عيار 21 | 36.500 دينار |
|---|
| عيار 18 | 31.275 دينار |
|---|
| عيار 14 | 24.325 دينار |
|---|
| عيار 12 | 20.850 دينار |
|---|
| الاونصة | 1297.450 دينار |
|---|
| الجنيه الذهب | 292.000 دينار |
|---|
| الأونصة بالدولار | 4226.36 دولار |
|---|
سعر الذهب في البحرين اليوم الجمعة:
| عيار الذهب | سعر الذهب |
|---|
| عيار 24 | 51.100 دينار |
|---|
| عيار 22 | 46.825 دينار |
|---|
| عيار 21 | 44.700 دينار |
|---|
| عيار 18 | 38.325 دينار |
|---|
| عيار 14 | 29.800 دينار |
|---|
| عيار 12 | 25.550 دينار |
|---|
| الاونصة | 1589.125 دينار |
|---|
| الجنيه الذهب | 357.650 دينار |
|---|
| الأونصة بالدولار | 4226.36 دولار |
|---|
سعر الذهب في قطر اليوم الجمعة:
| عيار الذهب | سعر الذهب |
|---|
| عيار 24 | 494.50 ريال |
|---|
| عيار 22 | 453.50 ريال |
|---|
| عيار 21 | 432.75 ريال |
|---|
| عيار 18 | 371.00 ريال |
|---|
| عيار 14 | 288.50 ريال |
|---|
| عيار 12 | 247.25 ريال |
|---|
| الاونصة | 15384.00 ريال |
|---|
| الجنيه الذهب | 3462.25 ريال |
|---|
| الأونصة بالدولار | 4226.36 دولار |
|---|
سعر الذهب في الأردن اليوم الجمعة:
| عيار الذهب | سعر الذهب |
|---|
| عيار 24 | 96.300 دينار |
|---|
| عيار 22 | 88.300 دينار |
|---|
| عيار 21 | 84.300 دينار |
|---|
| عيار 18 | 72.300 دينار |
|---|
| عيار 14 | 56.200 دينار |
|---|
| عيار 12 | 48.200 دينار |
|---|
| الاونصة | 2996.500 دينار |
|---|
| الجنيه الذهب | 674.400 دينار |
|---|
| الأونصة بالدولار | 4226.36 دولار |
|---|
سعر الذهب في الجزائر اليوم الجمعة:
| عيار الذهب | سعر الذهب |
|---|
| عيار 24 | 17670 دينار |
|---|
| عيار 22 | 16200 دينار |
|---|
| عيار 21 | 15460 دينار |
|---|
| عيار 18 | 13250 دينار |
|---|
| عيار 14 | 10310 دينار |
|---|
| عيار 12 | 8830 دينار |
|---|
| الاونصة | 549540 دينار |
|---|
| الجنيه الذهب | 123680 دينار |
|---|
| الأونصة بالدولار | 4226.36 دولار |
|---|
سعر الذهب في المغرب اليوم الجمعة:
| عيار الذهب | سعر الذهب |
|---|
| عيار 24 | 1256.00 درهم |
|---|
| عيار 22 | 1151.00 درهم |
|---|
| عيار 21 | 1099.00 درهم |
|---|
| عيار 18 | 942.00 درهم |
|---|
| عيار 14 | 732.50 درهم |
|---|
| عيار 12 | 628.00 درهم |
|---|
| الاونصة | 39059.00 درهم |
|---|
| الجنيه الذهب | 8790.50 درهم |
|---|
| الأونصة بالدولار | 4226.36 دولار |
|---|
سعر الذهب في لبنان اليوم الجمعة:
| عيار الذهب | سعر الذهب |
|---|
| عيار 24 | 12195000 ليرة |
|---|
| عيار 22 | 11175000 ليرة |
|---|
| عيار 21 | 10670000 ليرة |
|---|
| عيار 18 | 9145000 ليرة |
|---|
| عيار 14 | 7110000 ليرة |
|---|
| عيار 12 | 6095000 ليرة |
|---|
| الاونصة | 379230000 ليرة |
|---|
| الجنيه الذهب | 85350000 ليرة |
|---|
| الأونصة بالدولار | 4226.36 دولار |
|---|
اقرأ ايضا:
جمعة مباركة.. ارتفاع سعر الذهب في السعودية اليوم وعيار 24 بـ 509.42
سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة.. عيار 24 بـ 6432 جنيه.