شهدت أسعار الذهب في السعودية والإمارات وسلطنة عمان والكويت وقطر والبحرين والأردن، اليوم الاثنين 1 ديسمبر 2025، ارتفاعا جديدا، بالتزامن مع ارتفاع الذهب عالميا، باعتبار الذهب الملاذ الآمن للاستثمار والادخار وحفظ قيمة المال.
سعر الذهب في السعودية اليوم الاثنين:
سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية يسجل اليوم الاثنين 509.92 ريال.
سعر جرام الذهب عيار 22 في السعودية يسجل اليوم الاثنين 467.43 ريال.
سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية يسجل اليوم الاثنين 446.18 ريال.
سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية يسجل اليوم الاثنين 382.44 ريال.
سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية يسجل اليوم الاثنين 297.46 ريال.
سعر أونصة الذهب بيع في السعودية يسجل اليوم الاثنين 15,860.40 ريال.
سعر أونصة الذهب شراء في السعودية يسجل اليوم الاثنين 15,864.15 ريال.
أسعار سبائك الذهب في السعودية اليوم الاثنين:
سعر الذهب في السعودية الأيام الماضية:
سعر الذهب في الإمارات اليوم الاثنين:
| عيار الذهب | سعر البيع | |
|---|---|---|
| عيار 24 | 511.75 درهم | |
| عيار 22 | 473.75 درهم | |
| عيار 21 | 454.25 درهم | |
| عيار 18 | 389.50 درهم | |
| عيار 14 | 301.25 درهم | |
| عيار 12 | 258.25 درهم | |
| الاونصة | 15917.25 درهم | |
| الجنيه الذهب | 3634.00 درهم | |
| الأونصة بالدولار | 4233.05 دولار | |
سعر الذهب في سلطنة عمان اليوم الاثنين:
| عيار الذهب | سعر الذهب | |
|---|---|---|
| عيار 24 | 52.400 ريال | |
| عيار 22 | 48.050 ريال | |
| عيار 21 | 45.850 ريال | |
| عيار 18 | 39.300 ريال | |
| عيار 14 | 30.575 ريال | |
| عيار 12 | 26.200 ريال | |
| الاونصة | 1630.150 ريال | |
| الجنيه الذهب | 366.875 ريال | |
| الأونصة بالدولار | 4233.05 دولار | |
سعر الذهب في الكويت اليوم الاثنين:
| عيار الذهب | سعر الذهب | |
|---|---|---|
| عيار 24 | 41.750 دينار | |
| عيار 22 | 38.275 دينار | |
| عيار 21 | 36.525 دينار | |
| عيار 18 | 31.325 دينار | |
| عيار 14 | 24.350 دينار | |
| عيار 12 | 20.875 دينار | |
| الاونصة | 1298.775 دينار | |
| الجنيه الذهب | 292.300 دينار | |
| الأونصة بالدولار | 4233.05 دولار | |
سعر الذهب في قطر اليوم الاثنين:
| عيار الذهب | سعر الذهب | |
|---|---|---|
| عيار 24 | 495.50 ريال | |
| عيار 22 | 454.25 ريال | |
| عيار 21 | 433.50 ريال | |
| عيار 18 | 371.75 ريال | |
| عيار 14 | 289.00 ريال | |
| عيار 12 | 247.75 ريال | |
| الاونصة | 15412.50 ريال | |
| الجنيه الذهب | 3468.75 ريال | |
| الأونصة بالدولار | 4233.05 دولار | |
سعر الذهب في البحرين اليوم الاثنين:
| عيار الذهب | سعر الذهب | |
|---|---|---|
| عيار 24 | 51.175 دينار | |
| عيار 22 | 46.900 دينار | |
| عيار 21 | 44.775 دينار | |
| عيار 18 | 38.375 دينار | |
| عيار 14 | 29.850 دينار | |
| عيار 12 | 25.575 دينار | |
| الاونصة | 1591.625 دينار | |
| الجنيه الذهب | 358.200 دينار | |
| الأونصة بالدولار | 4233.05 دولار | |
سعر الذهب في الأردن اليوم الاثنين:
| عيار الذهب | سعر الذهب | |
|---|---|---|
| عيار 24 | 96.600 دينار | |
| عيار 22 | 88.600 دينار | |
| عيار 21 | 84.500 دينار | |
| عيار 18 | 72.500 دينار | |
| عيار 14 | 56.400 دينار | |
| عيار 12 | 48.300 دينار | |
| الاونصة | 3005.500 دينار | |
| الجنيه الذهب | 676.400 دينار | |
| الأونصة بالدولار | 4233.05 دولار | |
اقرأ أيضا:
سعر الذهب عيار 21 و24 في مصر اليوم الاثنين 1 ديسمبر 2025