عمليات بحث رائجة عن سعر الذهب في الإمارات وسلطنة عمان والكويت وقطر والأردن والجزائر والمغرب والعراق والبحرين، اليوم الثلاثاء 6 يناير 2026.
ويمثل الذهب الملاذ الآمن للاستثمار والادخار لكثير من أبناء الشعوب العربية لاستقرار قيمة الذهب مع مرور الوقت، ونظرا لحالة التضخم غير المسبوقة في المنطقة.
سعر الذهب في سلطنة عمان اليوم الثلاثاء:
متوسط اسعار الذهب اليوم تبعا لأسعار الصرف في عمان بالريال العماني| عيار الذهب | سعر الذهب |
|---|
| عيار 24 | 55.100 ريال |
|---|
| عيار 22 | 50.500 ريال |
|---|
| عيار 21 | 48.200 ريال |
|---|
| عيار 18 | 41.325 ريال |
|---|
| عيار 14 | 32.125 ريال |
|---|
| عيار 12 | 27.550 ريال |
|---|
| الاونصة | 1713.450 ريال |
|---|
| الجنيه الذهب | 385.625 ريال |
|---|
| الأونصة بالدولار | 4452.76 دولار |
|---|
سعر الذهب في الإمارات اليوم الثلاثاء:
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في الامارات بدون مصنعية| عيار الذهب | سعر البيع |
|---|
| عيار 24 | 537.00 درهم |
|---|
| عيار 22 | 497.25 درهم |
|---|
| عيار 21 | 476.75 درهم |
|---|
| عيار 18 | 408.75 درهم |
|---|
| عيار 14 | 316.25 درهم |
|---|
| عيار 12 | 271.00 درهم |
|---|
| الاونصة | 16702.50 درهم |
|---|
| الجنيه الذهب | 3814.00 درهم |
|---|
| الأونصة بالدولار | 4452.76 دولار |
|---|
سعر الذهب في قطر اليوم الثلاثاء:
متوسط اسعار الذهب اليوم تبعا لأسعار الصرف في قطر بالريال القطري| عيار الذهب | سعر الذهب |
|---|
| عيار 24 | 522.50 ريال |
|---|
| عيار 22 | 479.00 ريال |
|---|
| عيار 21 | 457.25 ريال |
|---|
| عيار 18 | 391.75 ريال |
|---|
| عيار 14 | 304.75 ريال |
|---|
| عيار 12 | 261.25 ريال |
|---|
| الاونصة | 16250.00 ريال |
|---|
| الجنيه الذهب | 3657.25 ريال |
|---|
| الأونصة بالدولار | 4463.07 دولار |
|---|
اقرأ ايضا:
سعر الذهب في الكويت اليوم الثلاثاء:
متوسط اسعار الذهب اليوم تبعا لأسعار الصرف في الكويت بالدينار الكويتي| عيار الذهب | سعر الذهب |
|---|
| عيار 24 | 44.100 دينار |
|---|
| عيار 22 | 40.425 دينار |
|---|
| عيار 21 | 38.575 دينار |
|---|
| عيار 18 | 33.075 دينار |
|---|
| عيار 14 | 25.725 دينار |
|---|
| عيار 12 | 22.050 دينار |
|---|
| الاونصة | 1371.625 دينار |
|---|
| الجنيه الذهب | 308.700 دينار |
|---|
| الأونصة بالدولار | 4463.07 دولار |
|---|
سعر الذهب في الأردن اليوم الثلاثاء:
متوسط اسعار الذهب اليوم تبعا لأسعار الصرف في الاردن بالدينار الاردني| عيار الذهب | سعر الذهب |
|---|
| عيار 24 | 101.500 دينار |
|---|
| عيار 22 | 93.000 دينار |
|---|
| عيار 21 | 88.800 دينار |
|---|
| عيار 18 | 76.100 دينار |
|---|
| عيار 14 | 59.200 دينار |
|---|
| عيار 12 | 50.700 دينار |
|---|
| الاونصة | 3157.000 دينار |
|---|
| الجنيه الذهب | 710.500 دينار |
|---|
| الأونصة بالدولار | 4452.76 دولار |
|---|
سعر الذهب في الجزائر اليوم الثلاثاء:
متوسط اسعار الذهب اليوم تبعا لأسعار الصرف في الجزائر بالدينار الجزائري| عيار الذهب | سعر الذهب |
|---|
| عيار 24 | 18580 دينار |
|---|
| عيار 22 | 17030 دينار |
|---|
| عيار 21 | 16260 دينار |
|---|
| عيار 18 | 13940 دينار |
|---|
| عيار 14 | 10840 دينار |
|---|
| عيار 12 | 9290 دينار |
|---|
| الاونصة | 578000 دينار |
|---|
| الجنيه الذهب | 130080 دينار |
|---|
| الأونصة بالدولار | 4452.76 دولار |
|---|
سعر الذهب في المغرب اليوم الثلاثاء:
متوسط اسعار الذهب اليوم تبعا لأسعار الصرف في المغرب بالدرهم المغربي| عيار الذهب | سعر الذهب |
|---|
| عيار 24 | 1315.50 درهم |
|---|
| عيار 22 | 1206.00 درهم |
|---|
| عيار 21 | 1151.00 درهم |
|---|
| عيار 18 | 986.50 درهم |
|---|
| عيار 14 | 767.50 درهم |
|---|
| عيار 12 | 658.00 درهم |
|---|
| الاونصة | 40917.00 درهم |
|---|
| الجنيه الذهب | 9208.50 درهم |
|---|
| الأونصة بالدولار | 4452.76 دولار |
|---|
سعر الذهب في العراق اليوم الثلاثاء:
متوسط اسعار الذهب اليوم تبعا لأسعار الصرف في العراق بالدينار العراقي| عيار الذهب | سعر الذهب |
|---|
| عيار 24 | 187200 دينار |
|---|
| عيار 22 | 171600 دينار |
|---|
| عيار 21 | 163800 دينار |
|---|
| عيار 18 | 140400 دينار |
|---|
| عيار 14 | 109200 دينار |
|---|
| عيار 12 | 93600 دينار |
|---|
| الاونصة | 5824000 دينار |
|---|
| الجنيه الذهب | 1310700 دينار |
|---|
| الأونصة بالدولار | 4452.76 دولار |
|---|
سعر الذهب في البحرين اليوم الثلاثاء:
متوسط اسعار الذهب اليوم تبعا لأسعار الصرف في البحرين بالدينار البحريني| عيار الذهب | سعر الذهب |
|---|
| عيار 24 | 53.825 دينار |
|---|
| عيار 22 | 49.350 دينار |
|---|
| عيار 21 | 47.100 دينار |
|---|
| عيار 18 | 40.375 دينار |
|---|
| عيار 14 | 31.400 دينار |
|---|
| عيار 12 | 26.925 دينار |
|---|
| الاونصة | 1674.225 دينار |
|---|
| الجنيه الذهب | 376.800 دينار |
|---|
| الأونصة بالدولار | 4452.76 دولار |
|---|
اقرأ ايضا:
الثلاثاء 6 يناير.. ارتفاع سعر الذهب في السعودية وعيار 24 بـ 536.85 ريال