عمليات بحث رائجة عن سعر الذهب في سلطنة عمان والإمارات وقطر والكويت والبحرين والأردن والعراق والجزائر والمغرب، اليوم الأحد 4 يناير 2026 الموافق 15 رجب 1447هـ.
ويمثل الذهب الملاذ الآمن للاستثمار والادخار وحفظ قيمة المال، لاسيما في ظل حالة التضخم التي تشهدها المنطقة.
سعر الذهب في سلطنة عمان اليوم الأحد:
متوسط اسعار الذهب اليوم تبعا لأسعار الصرف في عمان بالريال العماني| عيار الذهب | سعر الذهب |
|---|
| عيار 24 | 53.600 ريال |
|---|
| عيار 22 | 49.125 ريال |
|---|
| عيار 21 | 46.900 ريال |
|---|
| عيار 18 | 40.200 ريال |
|---|
| عيار 14 | 31.275 ريال |
|---|
| عيار 12 | 26.800 ريال |
|---|
| الاونصة | 1667.250 ريال |
|---|
| الجنيه الذهب | 375.225 ريال |
|---|
| الأونصة بالدولار | 4330.49 دولار |
|---|
سعر الذهب في الإمارات اليوم الأحد:
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في الامارات بدون مصنعية| عيار الذهب | سعر البيع |
|---|
| عيار 24 | 522.00 درهم |
|---|
| عيار 22 | 483.25 درهم |
|---|
| عيار 21 | 463.50 درهم |
|---|
| عيار 18 | 397.25 درهم |
|---|
| عيار 14 | 307.25 درهم |
|---|
| عيار 12 | 263.50 درهم |
|---|
| الاونصة | 16236.00 درهم |
|---|
| الجنيه الذهب | 3708.00 درهم |
|---|
| الأونصة بالدولار | 4330.50 دولار |
|---|
سعر الذهب في قطر اليوم الأحد:
متوسط اسعار الذهب اليوم تبعا لأسعار الصرف في قطر بالريال القطري| عيار الذهب | سعر الذهب |
|---|
| عيار 24 | 506.75 ريال |
|---|
| عيار 22 | 464.50 ريال |
|---|
| عيار 21 | 443.50 ريال |
|---|
| عيار 18 | 380.00 ريال |
|---|
| عيار 14 | 295.75 ريال |
|---|
| عيار 12 | 253.50 ريال |
|---|
| الاونصة | 15763.00 ريال |
|---|
| الجنيه الذهب | 3547.50 ريال |
|---|
| الأونصة بالدولار | 4330.50 دولار |
|---|
سعر الذهب في الكويت اليوم الأحد:
متوسط اسعار الذهب اليوم تبعا لأسعار الصرف في الكويت بالدينار الكويتي| عيار الذهب | سعر الذهب |
|---|
| عيار 24 | 42.800 دينار |
|---|
| عيار 22 | 39.225 دينار |
|---|
| عيار 21 | 37.450 دينار |
|---|
| عيار 18 | 32.100 دينار |
|---|
| عيار 14 | 24.975 دينار |
|---|
| عيار 12 | 21.400 دينار |
|---|
| الاونصة | 1331.050 دينار |
|---|
| الجنيه الذهب | 299.550 دينار |
|---|
| الأونصة بالدولار | 4330.50 دولار |
|---|
سعر الذهب في البحرين اليوم الأحد:
متوسط اسعار الذهب اليوم تبعا لأسعار الصرف في البحرين بالدينار البحريني| عيار الذهب | سعر الذهب |
|---|
| عيار 24 | 52.350 دينار |
|---|
| عيار 22 | 47.975 دينار |
|---|
| عيار 21 | 45.800 دينار |
|---|
| عيار 18 | 39.250 دينار |
|---|
| عيار 14 | 30.525 دينار |
|---|
| عيار 12 | 26.175 دينار |
|---|
| الاونصة | 1628.275 دينار |
|---|
| الجنيه الذهب | 366.450 دينار |
|---|
| الأونصة بالدولار | 4330.49 دولار |
|---|
سعر الذهب في الأردن اليوم الأحد:
متوسط اسعار الذهب اليوم تبعا لأسعار الصرف في الاردن بالدينار الاردني| عيار الذهب | سعر الذهب |
|---|
| عيار 24 | 98.900 دينار |
|---|
| عيار 22 | 90.600 دينار |
|---|
| عيار 21 | 86.500 دينار |
|---|
| عيار 18 | 74.100 دينار |
|---|
| عيار 14 | 57.700 دينار |
|---|
| عيار 12 | 49.400 دينار |
|---|
| الاونصة | 3074.600 دينار |
|---|
| الجنيه الذهب | 692.000 دينار |
|---|
| الأونصة بالدولار | 4330.49 دولار |
|---|
سعر الذهب في الجزائر اليوم الأحد:
متوسط اسعار الذهب اليوم تبعا لأسعار الصرف في الجزائر بالدينار الجزائري| عيار الذهب | سعر الذهب |
|---|
| عيار 24 | 18110 دينار |
|---|
| عيار 22 | 16610 دينار |
|---|
| عيار 21 | 15850 دينار |
|---|
| عيار 18 | 13590 دينار |
|---|
| عيار 14 | 10570 دينار |
|---|
| عيار 12 | 9060 دينار |
|---|
| الاونصة | 563430 دينار |
|---|
| الجنيه الذهب | 126800 دينار |
|---|
| الأونصة بالدولار | 4330.49 دولار |
|---|
سعر الذهب في العراق اليوم الأحد:
متوسط اسعار الذهب اليوم تبعا لأسعار الصرف في العراق بالدينار العراقي| عيار الذهب | سعر الذهب |
|---|
| عيار 24 | 182500 دينار |
|---|
| عيار 22 | 167300 دينار |
|---|
| عيار 21 | 159700 دينار |
|---|
| عيار 18 | 136800 دينار |
|---|
| عيار 14 | 106400 دينار |
|---|
| عيار 12 | 91200 دينار |
|---|
| الاونصة | 5675100 دينار |
|---|
| الجنيه الذهب | 1277200 دينار |
|---|
| الأونصة بالدولار | 4330.49 دولار |
|---|
سعر الذهب في المغرب اليوم الأحد:
متوسط اسعار الذهب اليوم تبعا لأسعار الصرف في المغرب بالدرهم المغربي| عيار الذهب | سعر الذهب |
|---|
| عيار 24 | 1272.00 درهم |
|---|
| عيار 22 | 1166.00 درهم |
|---|
| عيار 21 | 1113.00 درهم |
|---|
| عيار 18 | 954.00 درهم |
|---|
| عيار 14 | 742.00 درهم |
|---|
| عيار 12 | 636.00 درهم |
|---|
| الاونصة | 39557.00 درهم |
|---|
| الجنيه الذهب | 8902.50 درهم |
|---|
| الأونصة بالدولار | 4330.50 دولار |
|---|
اقرا ايضا:
انخفاض سعر الذهب في السعودية اليوم الأحد 4 يناير 2025