عمليات بحث رائجة عن سعر الذهب في السعودية ومصر ودول الخليج والأردن والجزائر والمغرب العراق وجميع الدول العربية، اليوم الثلاثاء 3 فبراير 2026 الموافق 15 شعبان 1447هـ، حيث تشهد أسعار الذهب ارتفاعا غير مسبوق في مختلف البلدان العربية.
ويمثل الذهب الملاذ الآمن للاستثمار والادخار وحفظ قيمة المال، لاسيما في ظل موجة التضخم غير المسبوقة التي تشهدها المنطقة.
سعر الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء:
سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية يسجل اليوم الثلاثاء 590.79 ريال.
سعر جرام الذهب عيار 22 في السعودية يسجل اليوم الثلاثاء 541.56 ريال.
سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية يسجل اليوم الثلاثاء 516.94 ريال.
سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية يسجل اليوم الثلاثاء 443.09 ريال.
سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية يسجل اليوم الثلاثاء 344.63 ريال.
سعر أونصة الذهب بيع في السعودية يسجل اليوم الثلاثاء 18,375.56 ريال.
سعر أونصة الذهب شراء في السعودية يسجل اليوم الثلاثاء 18,379.31 ريال.
اسعار سبائك الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء:
أسعار الذهب الايام الماضية في السعودية:
سعر الذهب عيار 24 و21 في مصر اليوم الثلاثاء:
وفي مصر تشهد أسعار الذهب ارتفاعا جنونيا، غير مسبوق في البلاد، ما شكل صدمة لجموع المصريين لاسيما الشباب المقبلين على الزواج.
وسجل سعر الذهب عيار 24 في مصر اليوم الثلاثاء جنيه، فيما سجل سعر الذهب عيار 21 وهو الاكثر مبيعا في البلاد نحو جنيه.
أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء:
سعر الذهب عيار 24 في مصر يسجل اليوم الثلاثاء 7634 جنيه.
سعر الذهب عيار 22 في مصر يسجل اليوم الثلاثاء 6998 جنيه.
سعر الذهب عيار 21 في مصر يسجل اليوم الثلاثاء 6680 جنيه.
سعر الذهب عيار 18 في مصر يسجل اليوم الثلاثاء 5726 جنيه.
سعر الذهب عيار 12 في مصر يسجل اليوم الثلاثاء 3817 جنيه.
اقرأ ايضا:
جدل في أمريكا.. ضريبة 5% على ثروات مليارديرات كاليفورنيا !!
شركة صينية تتصدر.. تسلا تخسر لقب الأكثر مبيعاً للسيارات الكهربائية عالميًا
سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الثلاثاء:
وسجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 53440 جنيه مصري، وسجل سعر أونصة الذهب 4904 دولار، وسجل الدولار في البنوك 47.07 جنيه مصري، فيما سجل دولار الصاغة الآن 48.42 جنيه مصري.
سعر الذهب في الإمارات اليوم الثلاثاء:
| عيار الذهب | سعر البيع | |
|---|---|---|
| عيار 24 | 592.75 درهم | |
| عيار 22 | 548.75 درهم | |
| عيار 21 | 526.25 درهم | |
| عيار 18 | 451.00 درهم | |
| عيار 14 | 349.00 درهم | |
| عيار 12 | 299.00 درهم | |
| الاونصة | 18436.50 درهم | |
| الجنيه الذهب | 4210.00 درهم | |
| الأونصة بالدولار | 4900.28 دولار | |
سعر الذهب في الأردن اليوم الثلاثاء:
| عيار الذهب | سعر الذهب | |
|---|---|---|
| عيار 24 | 112.000 دينار | |
| عيار 22 | 102.700 دينار | |
| عيار 21 | 98.000 دينار | |
| عيار 18 | 84.000 دينار | |
| عيار 14 | 65.300 دينار | |
| عيار 12 | 56.000 دينار | |
| الاونصة | 3483.500 دينار | |
| الجنيه الذهب | 784.000 دينار | |
| الأونصة بالدولار | 4913.28 دولار | |
سعر الذهب في قطر اليوم الثلاثاء:
| عيار الذهب | سعر الذهب | |
|---|---|---|
| عيار 24 | 574.25 ريال | |
| عيار 22 | 526.50 ريال | |
| عيار 21 | 502.50 ريال | |
| عيار 18 | 430.75 ريال | |
| عيار 14 | 335.00 ريال | |
| عيار 12 | 287.25 ريال | |
| الاونصة | 17863.75 ريال | |
| الجنيه الذهب | 4020.25 ريال | |
| الأونصة بالدولار | 4906.26 دولار | |
سعر الذهب في الكويت اليوم الثلاثاء:
| عيار الذهب | سعر الذهب | |
|---|---|---|
| عيار 24 | 48.475 دينار | |
| عيار 22 | 44.450 دينار | |
| عيار 21 | 42.425 دينار | |
| عيار 18 | 36.375 دينار | |
| عيار 14 | 28.275 دينار | |
| عيار 12 | 24.250 دينار | |
| الاونصة | 1508.050 دينار | |
| الجنيه الذهب | 339.400 دينار | |
| الأونصة بالدولار | 4913.28 دولار | |
سعر الذهب في سلطنة عمان اليوم الثلاثاء:
| عيار الذهب | سعر الذهب | |
|---|---|---|
| عيار 24 | 60.800 ريال | |
| عيار 22 | 55.725 ريال | |
| عيار 21 | 53.200 ريال | |
| عيار 18 | 45.600 ريال | |
| عيار 14 | 35.450 ريال | |
| عيار 12 | 30.400 ريال | |
| الاونصة | 1890.775 ريال | |
| الجنيه الذهب | 425.525 ريال | |
| الأونصة بالدولار | 4913.28 دولار | |
سعر الذهب في البحرين اليوم الثلاثاء:
| عيار الذهب | سعر الذهب | |
|---|---|---|
| عيار 24 | 59.300 دينار | |
| عيار 22 | 54.375 دينار | |
| عيار 21 | 51.900 دينار | |
| عيار 18 | 44.475 دينار | |
| عيار 14 | 34.600 دينار | |
| عيار 12 | 29.650 دينار | |
| الاونصة | 1844.750 دينار | |
| الجنيه الذهب | 415.175 دينار | |
| الأونصة بالدولار | 4906.26 دولار | |
سعر الذهب في الجزائر اليوم الثلاثاء:
| عيار الذهب | سعر الذهب | |
|---|---|---|
| عيار 24 | 20490 دينار | |
| عيار 22 | 18780 دينار | |
| عيار 21 | 17930 دينار | |
| عيار 18 | 15360 دينار | |
| عيار 14 | 11950 دينار | |
| عيار 12 | 10240 دينار | |
| الاونصة | 637180 دينار | |
| الجنيه الذهب | 143400 دينار | |
| الأونصة بالدولار | 4900.28 دولار | |
سعر الذهب في المعرب اليوم الثلاثاء:
| عيار الذهب | سعر الذهب | |
|---|---|---|
| عيار 24 | 1449.00 درهم | |
| عيار 22 | 1328.50 درهم | |
| عيار 21 | 1268.00 درهم | |
| عيار 18 | 1087.00 درهم | |
| عيار 14 | 845.50 درهم | |
| عيار 12 | 724.50 درهم | |
| الاونصة | 45069.50 درهم | |
| الجنيه الذهب | 10143.00 درهم | |
| الأونصة بالدولار | 4913.28 دولار | |
سعر الذهب في العراق اليوم الثلاثاء:
| عيار الذهب | سعر الذهب | |
|---|---|---|
| عيار 24 | 206700 دينار | |
| عيار 22 | 189500 دينار | |
| عيار 21 | 180900 دينار | |
| عيار 18 | 155000 دينار | |
| عيار 14 | 120600 دينار | |
| عيار 12 | 103400 دينار | |
| الاونصة | 6429800 دينار | |
| الجنيه الذهب | 1447000 دينار | |
| الأونصة بالدولار | 4906.26 دولار | |
اقرأ ايضا:
توحيد أسعار تعبئة غاز البترول السائل في جميع مناطق السعودية
بعد 6 عقود.. مجموعة العربي المصرية تنهي الشراكة مع توشيبا اليابانية
