عمليات بحث رائجة عن أسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء 3 ديسمبر 2025، في الإمارات وسلطنة عمان والبحرين وقطر والكويت، في ظل موجة ارتفاع في أسعار الذهب في دول الخليج، بالتزامن مع ارتفاع أسعار الذهب عالميا.
سعر الذهب في الإمارات اليوم الأربعاء:
عيار الذهب | سعر الذهب
عيار 24 في الإمارات يسجل اليوم الاربعاء نحو 52.200 ريال
عيار 22 في الإمارات يسجل اليوم الاربعاء 47.850 ريال
عيار 21 في الإمارات يسجل اليوم الاربعاء 45.675 ريال
عيار 18 في الإمارات يسجل اليوم الاربعاء 39.150 ريال
عيار 14 في الإمارات يسجل اليوم الاربعاء 30.450 ريال
عيار 12 في الإمارات يسجل اليوم الاربعاء 26.100 ريال
الاونصة في الإمارات يسجل اليوم الاربعاء 1623.725 ريال
الجنيه الذهب في الإمارات يسجل اليوم الاربعاء 365.425 ريال
الأونصة بالدولار في الإمارات يسجل اليوم الاربعاء 4222.08 دولار
سعر الذهب في سلطنة عمان اليوم الأربعاء:
| عيار الذهب | سعر الذهب | |
|---|---|---|
| عيار 24 | 52.200 ريال | |
| عيار 22 | 47.850 ريال | |
| عيار 21 | 45.675 ريال | |
| عيار 18 | 39.150 ريال | |
| عيار 14 | 30.450 ريال | |
| عيار 12 | 26.100 ريال | |
| الاونصة | 1623.725 ريال | |
| الجنيه الذهب | 365.425 ريال | |
| الأونصة بالدولار | 4222.08 دولار | |
اقرأ ايضا:
تحذير من فيروس جديد يشبه البرد يسبب الشلل لدى الأطفال
سعر الذهب في البحرين اليوم الأربعاء:
| عيار الذهب | سعر الذهب | |
|---|---|---|
| عيار 24 | 51.050 دينار | |
| عيار 22 | 46.775 دينار | |
| عيار 21 | 44.650 دينار | |
| عيار 18 | 38.275 دينار | |
| عيار 14 | 29.775 دينار | |
| عيار 12 | 25.525 دينار | |
| الاونصة | 1587.500 دينار | |
| الجنيه الذهب | 357.275 دينار | |
| الأونصة بالدولار | 4222.08 دولار | |
سعر الذهب في قطر اليوم الأربعاء:
| عيار الذهب | سعر الذهب | |
|---|---|---|
| عيار 24 | 494.00 ريال | |
| عيار 22 | 452.75 ريال | |
| عيار 21 | 432.25 ريال | |
| عيار 18 | 370.50 ريال | |
| عيار 14 | 288.25 ريال | |
| عيار 12 | 247.00 ريال | |
| الاونصة | 15365.75 ريال | |
| الجنيه الذهب | 3458.25 ريال | |
| الأونصة بالدولار | 4220.22 دولار | |
سعر الذهب في الكويت اليوم الأربعاء:
| عيار الذهب | سعر الذهب | |
|---|---|---|
| عيار 24 | 41.650 دينار | |
| عيار 22 | 38.175 دينار | |
| عيار 21 | 36.450 دينار | |
| عيار 18 | 31.225 دينار | |
| عيار 14 | 24.300 دينار | |
| عيار 12 | 20.825 دينار | |
| الاونصة | 1295.300 دينار | |
| الجنيه الذهب | 291.525 دينار | |
| الأونصة بالدولار | 4222.08 دولار | |
سعر الذهب في الأردن اليوم الأربعاء:
| عيار الذهب | سعر الذهب | |
|---|---|---|
| عيار 24 | 96.300 دينار | |
| عيار 22 | 88.300 دينار | |
| عيار 21 | 84.300 دينار | |
| عيار 18 | 72.300 دينار | |
| عيار 14 | 56.200 دينار | |
| عيار 12 | 48.200 دينار | |
| الاونصة | 2996.400 دينار | |
| الجنيه الذهب | 674.300 دينار | |
| الأونصة بالدولار | 4220.22 دولار | |
اقرأ ايضا:
