عمليات بحث رائجة عن سعر الذهب في سلطنة عمان والإمارات وقطر والكويت والأردن والبحرين والجزائر والمغرب.. اليوم السبت 3 يناير 2026.
ويمثل الذهب الملاذ الآمن للاستثمار والادخار وحفظ قيمة المال، لاسيما في ظل حالة التضخم والتطورات الخطيرة التي تشهدها المنطقة.
سعر الذهب في سلطنة عمان اليوم السبت:
متوسط اسعار الذهب اليوم تبعا لأسعار الصرف في عمان بالريال العماني| عيار الذهب | سعر الذهب |
|---|
| عيار 24 | 53.575 ريال |
|---|
| عيار 22 | 49.125 ريال |
|---|
| عيار 21 | 46.875 ريال |
|---|
| عيار 18 | 40.200 ريال |
|---|
| عيار 14 | 31.250 ريال |
|---|
| عيار 12 | 26.800 ريال |
|---|
| الاونصة | 1666.700 ريال |
|---|
| الجنيه الذهب | 375.100 ريال |
|---|
| الأونصة بالدولار | 4330.50 دولار |
|---|
اقرأ ايضا:
انخفاض سعر الذهب في السعودية اليوم السبت 3 ديسمبر 2025.. عيار 18 بـ 391.81 ريال
سعر الذهب في الإمارات اليوم السبت:
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في الامارات بدون مصنعية| عيار الذهب | سعر البيع |
|---|
| عيار 24 | 522.00 درهم |
|---|
| عيار 22 | 483.25 درهم |
|---|
| عيار 21 | 463.50 درهم |
|---|
| عيار 18 | 397.25 درهم |
|---|
| عيار 14 | 307.25 درهم |
|---|
| عيار 12 | 263.50 درهم |
|---|
| الاونصة | 16236.00 درهم |
|---|
| الجنيه الذهب | 3708.00 درهم |
|---|
| الأونصة بالدولار | 4330.50 دولار |
|---|
سعر الذهب في قطر اليوم السبت:
متوسط اسعار الذهب اليوم تبعا لأسعار الصرف في قطر بالريال القطري| عيار الذهب | سعر الذهب |
|---|
| عيار 24 | 506.75 ريال |
|---|
| عيار 22 | 464.50 ريال |
|---|
| عيار 21 | 443.50 ريال |
|---|
| عيار 18 | 380.00 ريال |
|---|
| عيار 14 | 295.75 ريال |
|---|
| عيار 12 | 253.50 ريال |
|---|
| الاونصة | 15763.00 ريال |
|---|
| الجنيه الذهب | 3547.50 ريال |
|---|
| الأونصة بالدولار | 4330.50 دولار |
|---|
سعر الذهب في الكويت اليوم السبت:
متوسط اسعار الذهب اليوم تبعا لأسعار الصرف في الكويت بالدينار الكويتي| عيار الذهب | سعر الذهب |
|---|
| عيار 24 | 42.800 دينار |
|---|
| عيار 22 | 39.225 دينار |
|---|
| عيار 21 | 37.450 دينار |
|---|
| عيار 18 | 32.100 دينار |
|---|
| عيار 14 | 24.975 دينار |
|---|
| عيار 12 | 21.400 دينار |
|---|
| الاونصة | 1331.225 دينار |
|---|
| الجنيه الذهب | 299.600 دينار |
|---|
| الأونصة بالدولار | 4330.50 دولار |
|---|
سعر الذهب في الأردن اليوم السبت:
متوسط اسعار الذهب اليوم تبعا لأسعار الصرف في الاردن بالدينار الاردني| عيار الذهب | سعر الذهب |
|---|
| عيار 24 | 98.700 دينار |
|---|
| عيار 22 | 90.500 دينار |
|---|
| عيار 21 | 86.400 دينار |
|---|
| عيار 18 | 74.000 دينار |
|---|
| عيار 14 | 57.600 دينار |
|---|
| عيار 12 | 49.400 دينار |
|---|
| الاونصة | 3070.300 دينار |
|---|
| الجنيه الذهب | 691.000 دينار |
|---|
| الأونصة بالدولار | 4330.50 دولار |
|---|
اقرأ ايضا:
ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء والبنوك المصرية اليوم السبت 3 يناير 2026
سعر الذهب في البحرين اليوم السبت:
متوسط اسعار الذهب اليوم تبعا لأسعار الصرف في البحرين بالدينار البحريني| عيار الذهب | سعر الذهب |
|---|
| عيار 24 | 52.350 دينار |
|---|
| عيار 22 | 48.000 دينار |
|---|
| عيار 21 | 45.800 دينار |
|---|
| عيار 18 | 39.275 دينار |
|---|
| عيار 14 | 30.550 دينار |
|---|
| عيار 12 | 26.175 دينار |
|---|
| الاونصة | 1628.275 دينار |
|---|
| الجنيه الذهب | 366.450 دينار |
|---|
| الأونصة بالدولار | 4330.50 دولار |
|---|
سعر الذهب في الجزائر اليوم السبت:
متوسط اسعار الذهب اليوم تبعا لأسعار الصرف في الجزائر بالدينار الجزائري| عيار الذهب | سعر الذهب |
|---|
| عيار 24 | 18060 دينار |
|---|
| عيار 22 | 16560 دينار |
|---|
| عيار 21 | 15800 دينار |
|---|
| عيار 18 | 13550 دينار |
|---|
| عيار 14 | 10540 دينار |
|---|
| عيار 12 | 9030 دينار |
|---|
| الاونصة | 561780 دينار |
|---|
| الجنيه الذهب | 126430 دينار |
|---|
| الأونصة بالدولار | 4330.50 دولار |
|---|
سعر الذهب في المغرب اليوم السبت:
متوسط اسعار الذهب اليوم تبعا لأسعار الصرف في المغرب بالدرهم المغربي| عيار الذهب | سعر الذهب |
|---|
| عيار 24 | 1272.00 درهم |
|---|
| عيار 22 | 1166.00 درهم |
|---|
| عيار 21 | 1113.00 درهم |
|---|
| عيار 18 | 954.00 درهم |
|---|
| عيار 14 | 742.00 درهم |
|---|
| عيار 12 | 636.00 درهم |
|---|
| الاونصة | 39559.50 درهم |
|---|
| الجنيه الذهب | 8903.00 درهم |
|---|
| الأونصة بالدولار | 4330.50 دولار |
|---|
سعر الذهب في العراق اليوم السبت:
متوسط اسعار الذهب اليوم تبعا لأسعار الصرف في العراق بالدينار العراقي| عيار الذهب | سعر الذهب |
|---|
| عيار 24 | 182400 دينار |
|---|
| عيار 22 | 167200 دينار |
|---|
| عيار 21 | 159600 دينار |
|---|
| عيار 18 | 136800 دينار |
|---|
| عيار 14 | 106400 دينار |
|---|
| عيار 12 | 91200 دينار |
|---|
| الاونصة | 5674600 دينار |
|---|
| الجنيه الذهب | 1277100 دينار |
|---|
| الأونصة بالدولار | 4330.50 دولار |
|---|
اقرا أيضا:
ارتفاع طفيف في سعر الذهب في مصر اليوم السبت 3 يناير 2026