عمليات بحث رائجة عن سعر الذهب اليوم الجمعة 21 نوفمبر 2025، في السعودية والإمارات والكويت وقطر والبحرين وسلطنة عمان.
ويمثل الذهب الملاذ الآمن للاستثمار والادخار وحفظ قيمة المال، لاسيما في ظل حالة التضخم التي تشهدها المنطقة.
سعر الذهب في السعودية اليوم الجمعة:
سعر جرام الذهب عيار 24 يسجل 490.16 ريال.
سعر جرام الذهب عيار 22 يسجل 449.31 ريال.
سعر جرام الذهب عيار 21 يسجل 428.89 ريال.
سعر جرام الذهب عيار 18 يسجل 367.62 ريال.
سعر جرام الذهب عيار 14 يسجل 285.92 ريال.
سعر أونصة الذهب بيع يسجل 15,245.51 ريال.
سعر أونصة الذهب شراء يسجل 15,249.26 ريال.
أسعار سبائك الذهب في السعودية اليوم الجمعة:
سعر الذهب في السعودية الأيام الماضية:
سعر الذهب في الإمارات اليوم الجمعة:
سعر جرام الذهب عيار 24 يسجل 479.70 درهم.
سعر جرام الذهب عيار 22 يسجل 439.72 درهم.
سعر جرام الذهب عيار 21 يسجل 419.74 درهم.
سعر جرام الذهب عيار 18 يسجل 359.77 درهم.
سعر جرام الذهب عيار 14 يسجل 279.82 درهم.
سعر أونصة الذهب بيع يسجل 14,920.27 درهم.
سعر أونصة الذهب شراء 14,923.94 درهم.
سعر الذهب في الكويت اليوم الجمعة:
| عيار الذهب | سعر الذهب | |
|---|---|---|
| عيار 24 | 40.175 دينار | |
| عيار 22 | 36.825 دينار | |
| عيار 21 | 35.150 دينار | |
| عيار 18 | 30.125 دينار | |
| عيار 14 | 23.450 دينار | |
| عيار 12 | 20.100 دينار | |
| الاونصة | 1249.825 دينار | |
| الجنيه الذهب | 281.275 دينار | |
| الأونصة بالدولار | 4067.92 دولار | |
سعر الذهب في قطر اليوم الجمعة:
| عيار الذهب | سعر الذهب | |
|---|---|---|
| عيار 24 | 476.25 ريال | |
| عيار 22 | 436.50 ريال | |
| عيار 21 | 416.75 ريال | |
| عيار 18 | 357.25 ريال | |
| عيار 14 | 277.75 ريال | |
| عيار 12 | 238.00 ريال | |
| الاونصة | 14811.25 ريال | |
| الجنيه الذهب | 3333.25 ريال | |
| الأونصة بالدولار | 4067.92 دولار | |
سعر الذهب في سلطنة عمان اليوم الجمعة:
| عيار الذهب | سعر الذهب | |
|---|---|---|
| عيار 24 | 50.375 ريال | |
| عيار 22 | 46.175 ريال | |
| عيار 21 | 44.075 ريال | |
| عيار 18 | 37.775 ريال | |
| عيار 14 | 29.375 ريال | |
| عيار 12 | 25.175 ريال | |
| الاونصة | 1566.550 ريال | |
| الجنيه الذهب | 352.550 ريال | |
| الأونصة بالدولار | 4067.92 دولار | |
سعر الذهب في البحرين اليوم الجمعة
| عيار الذهب | سعر الذهب | |
|---|---|---|
| عيار 24 | 49.175 دينار | |
| عيار 22 | 45.075 دينار | |
| عيار 21 | 43.025 دينار | |
| عيار 18 | 36.875 دينار | |
| عيار 14 | 28.675 دينار | |
| عيار 12 | 24.600 دينار | |
| الاونصة | 1529.550 دينار | |
| الجنيه الذهب | 344.225 دينار | |
| الأونصة بالدولار | 4067.92 دولار | |
اقرأ ايضا:
ماذا قالت الصحف الأمريكية عن زيارة محمد بن سلمان MBS لواشنطن؟
تفاصيل أكبر عملية احتيال رقمي في التاريخ الحديث!
صندوق الاستثمارات السعودي يخطط لإصدار سندات خضراء لأجل 3 و7 سنوات
